基本尺寸mm | 額定負(fù)荷 N | 極限轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量 g | 型號(hào) | |||||||
內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 寬度1 | 倒角 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 脂潤(rùn)滑 | 油潤(rùn)滑 | |||
C | C0 | Z.ZZ | 開放型 | 開放型 | 防塵蓋型 | ||||||
3.175 | 6.35 | 2.380 | 2.779 | 0.10 | 283 | 95 | 67000 | 80000 | 0.25 | 0.27 | R144 |
7.938 | 2.779 | 3.571 | 0.10 | 560 | 179 | 60000 | 67000 | 0.55 | 0.72 | R2-5 | |
9.525 | 2.779 | 3.571 | 0.15 | 640 | 225 | 53000 | 63000 | 0.96 | 1.13 | R2-6 | |
9.525 | 3.967 | 3.967 | 0.30 | 630 | 218 | 56000 | 67000 | 1.36 | 1.39 | R2 | |
12.000 | 4.000 | 4.000 | 0.20 | 960 | 345 | 48000 | 56000 | - | 2.23 | 60/3.175 | |
12.700 | 4.366 | 4.366 | 0.30 | 640 | 225 | 53000 | 63000 | 3.30 | 3.23 | R2A | |
3.969 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | 0.10 | 360 | 149 | 53000 | 63000 | 0.51 | 0.56 | R155 |
4.762 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | 0.10 | 360 | 149 | 53000 | 63000 | 0.39 | 0.42 | R156 |
9.525 | 3.175 | 3.175 | 0.10 | 710 | 270 | 50000 | 60000 | 0.81 | 0.85 | R166 | |
12.700 | 3.967 | 4.978 | 0.30 | 1300 | 485 | 43000 | 53000 | 2.21 | 2.79 | R3 | |
5.0 | 13.48 | 5.000 | 5.000 | 0.20 | 1330 | 505 | 40000 | 50000 | - | 3.03 | 605X1 |
6.350 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 0.10 | 420 | 204 | 48000 | 56000 | 0.58 | 0.62 | R168B |
12.700 | 3.175 | 4.762 | 0.15 | 1080 | 440 | 40000 | 50000 | 1.53 | 2.24 | R188 | |
15.875 | 4.978 | 4.978 | 0.30 | 1610 | 660 | 38000 | 45000 | 4.5 | 4.43 | R48 | |
19.050 | 5.558 | 7.142 | 0.40 | 2340 | 885 | 36000 | 43000 | 7.48 | 9.17 | R4A | |
7.938 | 12.700 | 3.967 | 3.967 | 0.15 | 540 | 276 | 40000 | 48000 | 1.56 | 1.48 | R1810 |
9.525 | 22.225 | 5.558 | 7.142 | 0.40 | 3350 | 1410 | 32000 | 38000 | 9.02 | 11.00 | R6 |
版權(quán)所有 ? 2020 寧波海格亞阿科比軸承有限公司 技術(shù)支持:樂搜網(wǎng)絡(luò)