基本尺寸mm | 額定負(fù)荷 N | 極限轉(zhuǎn)速(rpm) | 單個軸承重量(Kg) (參考) | 型號 | ||||||
內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 倒角 | 動負(fù)荷C | 靜負(fù)荷C0 | 脂潤滑 | 油潤滑 | |||
開放型,ZZ,2RZ | 2RS | |||||||||
10 | 19 | 5 | 0.30 | 1720 | 840 | 34000 | 24000 | 40000 | 0.005 | 6800 |
22 | 6 | 0.30 | 2700 | 1270 | 32000 | 22000 | 38000 | 0.009 | 6900 | |
26 | 8 | 0.30 | 4550 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 | 0.018 | 6000 | |
30 | 9 | 0.60 | 5100 | 2390 | 24000 | 18000 | 30000 | 0.032 | 6200 | |
35 | 11 | 0.60 | 8100 | 3450 | 22000 | 17000 | 26000 | 0.052 | 6300 | |
12 | 21 | 5 | 0.30 | 1920 | 1040 | 32000 | 20000 | 38000 | 0.006 | 6801 |
24 | 6 | 0.30 | 2890 | 1460 | 30000 | 20000 | 36000 | 0.010 | 6901 | |
28 | 8 | 0.30 | 5100 | 2370 | 28000 | 18000 | 32000 | 0.022 | 6001 | |
32 | 10 | 0.60 | 6800 | 3050 | 22000 | 17000 | 28000 | 0.037 | 6201 | |
37 | 12 | 1.00 | 9700 | 4200 | 20000 | 16000 | 24000 | 0.060 | 6301 | |
15 | 24 | 5 | 0.30 | 2070 | 1260 | 28000 | 17000 | 34000 | 0.007 | 6802 |
28 | 7 | 0.30 | 4350 | 2260 | 26000 | 17000 | 30000 | 0.015 | 6902 | |
32 | 9 | 0.30 | 5600 | 2830 | 24000 | 15000 | 28000 | 0.031 | 6002 | |
35 | 11 | 0.60 | 7650 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 | 0.045 | 6202 | |
42 | 13 | 1.00 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 | 0.083 | 6302 | |
17 | 26 | 5 | 0.30 | 2630 | 1570 | 26000 | 15000 | 30000 | 0.007 | 6803 |
30 | 7 | 0.30 | 4600 | 2550 | 24000 | 15000 | 28000 | 0.017 | 6903 | |
35 | 10 | 0.30 | 6000 | 3250 | 22000 | 13000 | 26000 | 0.041 | 6003 | |
40 | 12 | 0.60 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 | 0.067 | 6203 | |
47 | 14 | 1.00 | 13600 | 6650 | 15000 | 11000 | 18000 | 0.113 | 6303 | |
20 | 32 | 7 | 0.30 | 4000 | 2470 | 22000 | 13000 | 26000 | 0.017 | 6804 |
37 | 9 | 0.30 | 6400 | 3700 | 19000 | 12000 | 22000 | 0.037 | 6904 | |
42 | 12 | 0.60 | 9400 | 5000 | 18000 | 11000 | 20000 | 0.068 | 6004 | |
47 | 14 | 1.00 | 12800 | 6600 | 15000 | 11000 | 18000 | 0.107 | 6204 | |
52 | 15 | 1.10 | 15900 | 7900 | 14000 | 10000 | 17000 | 0.145 | 6304 | |
22 | 44 | 12 | 0.60 | 9400 | 5050 | 17000 | 11000 | 20000 | 0.074 | 60/22 |
50 | 14 | 1.00 | 12900 | 6800 | 14000 | 9500 | 16000 | 0.119 | 62/22 | |
56 | 16 | 1.10 | 18400 | 9250 | 13000 | 9500 | 16000 | 0.179 | 63/22 | |
25 | 37 | 7 | 0.30 | 4500 | 3150 | 18000 | 10000 | 22000 | 0.021 | 6805 |
42 | 9 | 0.30 | 7050 | 4550 | 16000 | 10000 | 19000 | 0.042 | 6905 | |
47 | 12 | 0.60 | 10100 | 5850 | 15000 | 9500 | 18000 | 0.079 | 6005 | |
47 | 8 | 0.30 | 8850 | 5600 | 15000 | - | 18000 | 0.059 | 16005 | |
52 | 15 | 1.00 | 14000 | 7850 | 13000 | 9000 | 15000 | 0.129 | 6205 | |
62 | 17 | 1.10 | 20600 | 11200 | 11000 | 8000 | 13000 | 0.235 | 6305 | |
28 | 52 | 12 | 0.60 | 12500 | 7400 | 14000 | 8500 | 16000 | 0.096 | 60/28 |
58 | 16 | 1.00 | 16600 | 9500 | 12000 | 8000 | 14000 | 0.175 | 62/28 | |
68 | 18 | 1.10 | 26700 | 14000 | 10000 | 7500 | 13000 | 0.287 | 63/28 | |
30 | 42 | 7 | 0.30 | 4700 | 3650 | 15000 | 9000 | 18000 | 0.024 | 6806 |
47 | 9 | 0.30 | 7250 | 5000 | 14000 | 8500 | 17000 | 0.052 | 6906 | |
55 | 13 | 1.00 | 13200 | 8300 | 13000 | 8000 | 15000 | 0.116 | 6006 | |
62 | 16 | 1.00 | 19500 | 11300 | 11000 | 7500 | 13000 | 0.199 | 6206 | |
72 | 19 | 1.10 | 26700 | 15000 | 9500 | 6700 | 12000 | 0.345 | 6306 | |
32 | 58 | 13 | 1.00 | 15100 | 9150 | 12000 | 7500 | 14000 | 0.122 | 60/32 |
62 | 17 | 1.00 | 20700 | 11600 | 10000 | 7100 | 12000 | 0.225 | 62/32 | |
75 | 20 | 1.10 | 29900 | 17000 | 9000 | 6300 | 11000 | 0.389 | 63/32 | |
35 | 47 | 7 | 0.30 | 4900 | 4100 | 14000 | 7500 | 16000 | 0.027 | 6807 |
55 | 10 | 0.60 | 10600 | 7250 | 12000 | 7500 | 15000 | 0.075 | 6907 | |
62 | 14 | 1.00 | 16000 | 10300 | 11000 | 6700 | 13000 | 0.151 | 6007 | |
72 | 17 | 1.10 | 25700 | 15300 | 9500 | 6300 | 11000 | 0.284 | 6207 | |
80 | 21 | 1.50 | 33500 | 19200 | 8500 | 6000 | 10000 | 0.464 | 6307 | |
40 | 52 | 7 | 0.30 | 6350 | 5550 | 12000 | 6700 | 14000 | 0.031 | #REF! |
62 | 12 | 0.60 | 13700 | 10000 | 12000 | 6300 | 13000 | 0.112 | #REF! | |
68 | 15 | 1 | 16800 | 11500 | 10000 | 6000 | 12000 | 0.19 | #REF! | |
80 | 18 | 1.10 | 29100 | 17900 | 8500 | 5600 | 10000 | 0.366 | #REF! | |
90 | 23 | 1.50 | 40500 | 24000 | 7500 | 5300 | 9000 | 0.636 | #REF! | |
45 | 58 | 7 | 0.30 | 6600 | 6150 | 11000 | 6000 | 13000 | 0.038 | #REF! |
68 | 12 | 0.60 | 14100 | 10900 | 9500 | 5600 | 12000 | 0.126 | #REF! | |
75 | 16 | 1 | 20900 | 15200 | 9000 | 5300 | 11000 | 0.241 | #REF! | |
85 | 19 | 1.10 | 31500 | 20400 | 7500 | 5300 | 9000 | 0.42 | #REF! | |
100 | 25 | 1.50 | 53000 | 32000 | 6700 | 4800 | 8000 | 0.829 | #REF! |
版權(quán)所有 ? 2020 寧波海格亞阿科比軸承有限公司 技術(shù)支持:樂搜網(wǎng)絡(luò)